| CONTROLLER NAME | Model No & TYPE | WDI-2XXX |
|---|---|---|
| SIZE | Dimention(HxWxD) mm | 96x96, 72x72, 48X48, 48x96 |
| Panel Cutout (mm) | 92x92, 68x68, 44x44, 44x92 | |
| DISPLAY | Upper Lower |
7 segment, 4 digit RED LED display 7 segment, 4 digit RED LED display |
| INPUT | Sensor & Range | PT-100 2w/3w -99.9 To 400.0°C J-Type 0 To 750°C K-Type 0 To 1200°C |
| Accuracy | ±0.5°C |
| Power Requirement | 230V AC, 50Hz |
| Indication | "OPEN" message display if sensoor disconnected |
