| CONTROLLER NAME | Model No & TYPE | Humidity Ratio indicator (Using dry and wet method) |
|---|---|---|
| SIZE | Dimention(HxWxD) mm | 96x96, 72x72, 48X48 |
| Panel Cutout (mm) | 92x92 | |
| DISPLAY | Upper Lower |
7 segment, 4 digit RED LED display 7 segment, 4 digit RED LED display |
| INPUT | Sensor Range |
sensor 1 : RTD senor for (dry), sensor 2 : RTD sensor (for wet) Humidity sensor Range (0 to 100%) RH |
| OUTPUT | Indication | Dry Temperature & Humidity Ratio, Wet Temperature, Humidity, Enthalpy, Dew Point Temperature Indicator |
| Accuracy | ±1 RH & Temperature |
| Power Requirement | 230V AC, 50Hz |
| Relative Humidity Range | 0 to 100% RH |
